Size Guide
TOPS
Chest Size | S | M | L | XL |
Inches | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Cms | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
BOTTOMS
Waist Size | S | M | L | XL | XXL |
Inches | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Cms | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
Chest Size | S | M | L | XL |
Inches | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Cms | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
Waist Size | S | M | L | XL | XXL |
Inches | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Cms | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
Huechem Textiles Pvt. Ltd,KK Chambers, 3rd Floor,Sir P.T. Road, Fort, Mumbai 400001Maharashtra, INDIA
Email: chromozome@huechem.net
Phone: +91-22-2207-4297